最新訊息
產品
DL-6000 |
|
• Unique tread design ensures fast water expulsion for maximum stability. • Deep tread grooves enhance wear resistance. • Steel belt enhances load capacity and safety. • Three types of unequal, staggered tread pitches reduce road noise. |
產品規格
| Diameter(Inch) | SIZE | PR INDEX | LOAD INDEX & SPEED SYMBOL | RIM | OD(mm) | SW(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LT215/75R15 | 6PR(C) | 100/97Q | 6.00 | 703 | 216 |
| LT235/75R15 | 8PR(D) | 110/107Q | 6.50 | 733 | 235 | |
| 16 | LT215/85R16 | 10PR(E) | 115/112Q | 6.00 | 772 | 216 |
| LT235/85R16 | 10PR(E) | 120/116Q | 6.50 | 806 | 235 | |
| LT225/75R16 | 10PR(E) | 115/112Q | 6.00 | 744 | 223 | |
| LT245/75R16 | 10PR(E) | 120/116Q | 7.00 | 774 | 248 | |
| LT265/75R16 | 10PR(E) | 123/120Q | 7.50 | 804 | 267 | |
| 17 | LT235/80R17 | 10PR(E) | 120/117Q | 6.50 | 808 | 235 |
| LT245/75R17 | 10PR(E) | 121/118Q | 7.00 | 800 | 248 | |
| LT245/70R17 | 10PR(E) | 119/116Q | 7.00 | 776 | 248 | |
| LT265/70R17 | 10PR(E) | 121/118Q | 8.00 | 804 | 272 | |
| LT275/70R17 | 8PR(D) | 120/117Q | 8.00 | 818 | 279 |
產品問與答


