最新訊息 更多好康情報...請隨時關注 駿輝FB 或 網站情報資訊 或 網站直接點LINE加好友,絕不會錯失好康訊息!!駿輝汽車-橫濱輪胎全球服務網-嘉義輪胎行/嘉義中古車買賣/嘉義汽車保養場歡迎來電洽詢,竭誠為您服務
首頁 / 店家商品 / DP8000
產品
DP8000

DP8000

  • 規格

DP-8000

• Directional, high performance radial tire.
• Wider contacts patch provides stability and control during high speed driving.
• Four main tread grooves effectively promote water evacuation.
• Crossing, support grooves paired with smaller crossing support grooves work to
prevent uneven tire wear and reduce road noise.
• Enlarged shoulder tread provides improves handling and stability.
• A reinforced “ Rim Guard” provides rigidity and protection for aluminum wheels.

產品規格

Diameter
(Inch)
SIZE PR/LI RIM
OD(mm)
SW(mm)
TREAD
UTQC TEMP
TRAC
13 175/60R13 77H 5.00 540 177 400 A A
185/60R13 80H 5.50 552 189 400 A A
14 205/60R14 88H 6.00 602 209 400 A A
15 235/45ZR17XL 97W 8.00 644 236 480 AA A
235/50ZR18XL 101W 7.50 693 245 480 AA A
245/45ZR18 96W 8.00 677 243 480 AA A
245/45ZR18XL 100W 8.00 677 243 480 AA A
225/40ZR18 88W 8.00 637 230 480 AA A
16 195/55R16 87V 6.00 620 201 340 AA A
205/55ZR16 91W 6.50 632 214 340 AA A
205/55ZR16 XL 94W 6.50 632 214 340 AA A
225/55R16 95V(W) 7.00 654 233 340 AA A
205/50R16 87V(W) 6.50 612 214 340 AA A
225/50R16 92V 7.00 632 233 340 AA A
225/50R16 92W 7.00 632 233 340 AA A
195/45R16 80V(W) 6.50 582 195 340 AA A
195/45R16 XL 84V 6.50 582 195 340 AA A
205/45R16 83V(W) 7.00 590 206 340 AA A
205/45R16 XL 87W 7.00 590 206 340 AA A
17 215/55R17 94V(W) 7.00 688 226 340 AA A
215/55R17 XL 98W 7.00 668 226 340 AA A
225/55ZR17 XL 101W 7.00 680 233 340 AA A
225/55ZR17 XL 101Y 7.00 680 233      
205/50R17 XL 93V(W) 6.50 638 214 340 AA A
215/50R17 XL 95V(W) 7.00 648 226 340 AA A
225/50ZR17 XL 98W 7.00 658 223 340 AA A
205/45R17 XL 88V(W) 7.00 616 206 340 AA A
215/45R17 87V(W) 7.00 626 213 340 AA A
215/45R17 XL 91W 7.00 626 213 340 AA A
225/45R17 XL 94V(W) 7.50 634 225 340 AA A
235/45R17 XL 97W 4.00 644 236 340 AA A
245/45R17 95V(W) 8.00 652 243 340 AA A
204/40ZR17 XL 84W 7.50 596 212 340 AA A
215/40R17 XL 87W 7.50 604 218 340 AA A
18 225/40ZR18 XL 92W 8.00 637 230 340 AA A
235/40R18 XL 95W 8.50 645 241 340 AA A
245/40ZR18 XL 97W 8.50 653 248 340 AA A
19 235/35ZR19 XL 91W 8.50 647 241 340 AA A
235/35ZR19 XL 91Y 8.00 641 230      
265/30ZR19 XL 93W 9.50 643 271 340 AA A
265/30ZR19 XL 93Y 9.50 643 271 340 AA A

產品問與答
  • 姓名
  • E-mail
  • 手機
  • 電話
  • 驗證碼
  • 留言內容
其他相關商品: