最新訊息 更多好康情報...請隨時關注 駿輝FB 或 網站情報資訊 或 網站直接點LINE加好友,絕不會錯失好康訊息!!駿輝汽車-橫濱輪胎全球服務網-嘉義輪胎行/嘉義中古車買賣/嘉義汽車保養場歡迎來電洽詢,竭誠為您服務
首頁 / 店家商品 / DP3000
產品
DP3000

DP3000

  • 規格

DP-3000

• Tread design delivers high speed performance and reduces rolling resistance.
• Special compound provides longer wear and greater fuel economy.
• Three types of staggered tread pitches reduce road noise.
• Four central straight grooves enhance handling and stability.
• Enlarged shoulder tread width reduces slide slip.

產品規格

Diameter
(Inch)
SIZE PR/LI RIM
OD(mm)
SW(mm)
TREAD
UTQC TEMP
TRAC
13 135/80R13 70T 3.50 546 133 560 A A
145/80R13 75T 4.00 562 145 560 A A
155/80R13 79T 4.50 578 157 560 A A
145/70R13 71T 4.50 534 150 560 A A
155/70R13 75T 4.50 548 157 560 A A
165/70R13 79T 5.00 562 170 560 A A
175/70R13 82H 5.00 576 177 400 A A
175/70R13 82T 5.00 576 177 400 A A
185/70R13 86T 5.50 590 189 560 A A
185/70R13 86H 5.50 590 189 500 A A
155/65R13 73T 4.50 532 157 560 A A
155/65R13 73H 4.50 532 157 500 A A
165/65R13 77T 5.00 544 170 560 A A
205/60R13 86H 6.00 576 209 500 A A
14 185/75R14 89T 5.00 634 184 560 A A
195/75R14 92T 5.50 648 196 560 A A
205/75R14 95T 5.50 664 203 560 A A
165/70R14 81T 5.00 588 170 560 A A
175/70R14 84T 5.00 602 177 560 A A
185/70R14 88T 5.50 616 189 560 A A
185/70R14 88H 5.50 616 189 500 A A
195/70R14 91T 6.00 630 201 560 A A
195/70R14 91H 6.00 630 201 500 A A
205/70R14 XL 98T 6.00 644 209 560 A A
205/70R14 XL 98H 6.00 644 209 500 A A
155/65R14 75T 4.50 558 157 560 A A
165/65R14 79T 5.00 570 170 560 A A
165/65R14 79H 5.00 570 170 500 A A
175/65R14 82T 5.00 584 177 560 A A
175/65R14 82H 5.00 584 177 500 A A
175/65R14 XL 86T 5.00 584 177 560 A A
185/65R14 86T 5.50 596 189 560 A A
185/65R14 86H 5.50 596 189 500 A A
195/65R14 89H 6.00 610 201 500 A A
165/60R14 75T 5.00 554 170 560 A A
165/60R14 75H 5.00 554 170 500 A A
185/60R14 82H 5.50 578 189 500 A A
195/60R14 86H 6.00 590 201 500 A A
185/55R14 80H 6.00 560 194 500 A A
185/55R14 80V 6.00 560 194 400 A A
15
205/75R15
97T 5.50 689 203 560 A A
215/75R15 100T 6.00 703 216 560 A A
225/75R15 102T 6.00 719 223 560 A A
235/75R15 105T 6.50 733 235 560 A A
205/70R15 96T 6.00 669 209 560 A A
205/70R15 96H 6.00 669 209 500 A A
215/70R15 98T 6.50 683 221 560 A A
225/70R15 100T 6.50 697 228 400 A A
175/65R15 84H 5.00 609 177 500 A A
185/65R15 88T 5.50 621 189 560 A A
185/65R15 88H 5.50 621 189 500 A A
195/65R15 91H 6.00 635 201 500 A A
195/65R15 91V 6.00 635 201 400 A A
195/65R15 XL 95T 6.00 635 201 560 A A
205/65R15 94H 6.00 647 209 500 A A
205/65R15 94V 6.00 647 209 400 A A
215/65R15 96H 6.50 661 221 500 A A
155/60R15 74H 4.50 567 157 500 A A
185/60R15 84H 5.50 603 189 500 A A
185/60R15 XL 88H 5.50 603 189 500 A A
195/60R15 88H 6.00 615 201 500 A A
195/60R15 88V 6.00 615 201 400 A A
205/60R15 91H 6.00 627 209 500 A A
205/60R15 91V 6.00 627 209 400 A A
215/60R15 94H 6.50 639 221 500 A A
175/55R15 77H 5.50 573 182 500 A A
185/55R15 82H 6.00 585/23 194/7.6 400 A A
185/55R15 82V 6.00 585/23 194/7.6 400 A A
195/55R15 85V 6.00 595/23.4 201/7.9 400 A A
16 205/65R16 95H 6.00 672/26.4 209/8.2 540 A A
195/60R16 89H 6.00 640/25.2 201/7.9 540 A A
205/60R16 92H 6.00 652/25.7 209/8.2 500 A A
205/60R16 92V 6.00 652/25.7 209/8.2 400 A A
215/60R16 95H 6.50 664/26.1 221/8.7 500 A A
215/60R16 95V 6.50 664/26.1 221/8.7 400 A A
225/60R16 98H 6.50 676/26.6 228/9.0 500 A A
205/55R16 91H 6.50 632/24.9 214/8.4 500 A A
205/55R16 91V 6.50 632/24.9 214/8.4 400 A A
215/55R16 93V 7.00 642/25.3 226/8.9 400 A A
215/55R16 XL 97V 7.00 642/25.2 226/8.8 400 A A

產品問與答
  • 姓名
  • E-mail
  • 手機
  • 電話
  • 驗證碼
  • 留言內容
其他相關商品: